Search by part number
Product Type
Search By Size
Exact Search
Range Search
12 40 |
( 12 )mm
( 15 )mm
( 17 )mm
( 20 )mm
( 25 )mm
( 30 )mm
( 35 )mm
( 40 )mm
81 148 |
( 81 )mm
( 90 )mm
( 95 )mm
( 113 )mm
( 122 )mm
( 148 )mm
28 44 |
( 28.6 )mm
( 31 )mm
( 35.7 )mm
( 38.9 )mm
( 43.7 )mm
PDF Download |
Send Inquiry | Bearing model with seat | Nominal size (mm) | Bolt specification | Bearing model | Bearing seat model | Weight (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | a | e | b | m | s | t | f(min) | B1 | n | |||||||
SAPFL201 | 12 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 28.6 | 6.5 | M6 | SA201 | PFL201 | 0.2 | ||
SAPFL202 | 15 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 28.6 | 6.5 | M6 | SA202 | PFL202 | 0.2 | ||
SAPFL203 | 17 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 28.6 | 6.5 | M6 | SA203 | PFL203 | 0.2 | ||
SAPFL204 | 20 | 90 | 71.5 | 67 | 16 | 9 | 4 | 56 | 31 | 7.5 | M8 | SA204 | PFL204 | 0.25 | ||
SAPFL205 | 25 | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 60 | 31 | 7.5 | M8 | SA205 | PFL205 | 0.29 | ||
SAPFL206 | 30 | 113 | 90.5 | 84 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 35.7 | 9 | M10 | SA206 | PFL206 | 0.46 | ||
SAPFL207 | 35 | 122 | 100 | 94 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 38.9 | 9.5 | M10 | SA207 | PFL207 | 0.67 | ||
SAPFL208 | 40 | 148 | 119 | 100 | 21 | 13.5 | 6.8 | 91 | 43.7 | 11 | M12 | SA208 | PFL208 | 0.91 |
手机客户端
微信公众号